Данный компонент относится к разряду специализированных компонент, так как он позволяет не только отображать карту Google, но и визуализировать на ней отметки, сведения о которых находятся в базе данных. Ниже приводится описание данного компонента в ознакомительных целях, так как для полноценного его использования требуется регистрация вашего приложения на сайте компании Google и написание дополнительных скриптов. Кроме того, для работы карты на компьютере должен быть установлен браузер Internet Explorer версии не ниже 11.
В качестве источника данных указывается таблица (TableName) и два поля, в которых находятся координаты объектов: широта и долгота.
☝ В настоящий момент использование сервиса Google Map является платным, для этого требуется регистрация на сайте Google и создание аккаунта разработчика с привязкой к банковской карты.
☝ В настоящий момент платные сервисы Google для жителей России недоступны.
Таблица 1. Общие свойства компонентов
Название | Свойство | Описание |
---|---|---|
Name | Название | Название является текстовым идентификатором, поэтому название компонента должно быть уникальным в пределах формы. |
Left | Лево | Абсцисса положения верхнего левого угла компонента относительно родительского компонента. |
Top | Верх | Ордината положения верхнего левого угла компонента относительно родительского компонента. |
Width | Ширина | Ширина компонента, в пикселях |
Height | Высота | Высота компонента, в пикселях |
Visible | Видимость | Признак видимости компонента. |
Anchors | Якоря | Якорь позволяет фиксировать положение верхней, нижней, правой или левой стороны компонента относительно родительского. |
Enabled | Доступен | Свойство определяет, доступен ли данный элемент для взаимодействия. |
Constraints | Ограничения | При использовании якорей (anchors) может быть полезным настройка данных свойств, которые определяют минимальные и максимальные размеры элемента при его растягивании. |
📝 Подробное описание общих свойств находится в разделе “Формы“
Таблица 2. Свойства TdbMap
Свойство | Название | Описание |
---|---|---|
TableName | Таблица | Источник данных – имя таблицы. Выбирается из выпадающего списка, который формируется автоматически на основании структуры базы данных. |
FieldLatitude | Поле широты | Определяет, к какому полю таблицы базы данных принадлежит географическая широта (Latitude) размещенного на карте маркера. |
FieldLongitude | Поле долготы | Определяет, к какому полю таблицы базы данных принадлежит географическая долгота (Longitude) размещенного на карте маркера. |
APIKey | Ключ приложения | Текстовый ключ для идентификации проекта (разработчика). |
DefaultLatitude | Широта по умолчанию | Устанавливает первоначальную позицию карты по широте |
DefaultLongtitude | Долгота по умолчанию | Устанавливает первоначальную позицию карты по долготе |
DefautlToCurrentLocation | Определить текущее местополо- жение | Позволяет автоматически определить местоположение пользователя и устанавливать ее в качестве первоначальной позиции, при этом свойства DefaultLatitude и DefaultLongtitude будут проигнорированы. |
DisableDoubleClickZoom | Блокировать приближение двойным кликом | Позволяет заблокировать возможность приближения карты при двойном клике мыши |
DisablePOI | Отключить метки | Определяет, будут ли показаны на карте отметки с достопримечательностями или другими объектами |
Draggable | Сдвигаемость | Определяет, будет ли возможность перемещать карту |
EnableKeyboard | Разрешить управление клавиатурой | Определяет, будет ли возможно управлять картой с помощью клавиатуры |
Language | Язык | Позволяет выбрать язык интерфейса на карте |
MapType | Тип карты | Позволяет выбрать тип карты (дорожная, спутниковая, гибридная, топографическая). Доступные значения: mtDefault – по умолчанию mtSatellite – спутник mtHibrid – гибридное представление mtTerrain – схема |
ScrollWhell | Определяет, будет ли возможность управлять масштабом карты с помощью колесика мыши | |
ShowBicycling | Позволяет показать на карте велосипедные маршруты (если информация присутствует для выбранной местности) | |
ShowTraffic | Позволяет показать на карте информацию о загруженности автомобильных дорог (доступно не для всех городов) | |
ZoomMap | Определяет первоначальный масштаб карты (значения 1-21) |
Ключ приложения
С некоторых пор компания Google ограничила свободное использование сервиса Google Map, теперь для использования карты требуется зарегистрировать ваше приложение на сайте: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
Без регистрации изображение карты выглядит затемненной, недоступны активные метки на карте:

☝ В настоящий момент карта без указания действующего ключа выглядит как пустое белое окно.
Практическое использование
Для отображения одной метки компонент располагается на форме редактирования и работает как и другие компоненты: для ввода и чтения (отображения) данных. Для отображения нескольких меток карта располагается на форме редактирования как подчиненная таблица. Альтернативный вариант – использование скриптов.